VÝSLEDKOVÁ LISTINA
Muži
| # | Název | LP 1 | PP 1 | LP 2 | PP 2 | Výsledný čas | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunčice E | 0:19.99 | 0:20.65 | 0:18.32 | 0:17.84 | 0:18.32 | 8 |
| 2 | BČR team B | 0:17.98 | 0:18.38 | 0:18.51 | 0:19.18 | 0:18.38 | 6 |
| 3 | Horní Třešňovec | 0:17.50 | 0:18.93 | 0:17.95 | 0:20.08 | 0:18.93 | 1 |
| 4 | Lanškroun | NP | NP | 0:19.58 | 0:19.25 | 0:19.58 | 5 |
| 5 | Dolní Třešňovec | 0:19.98 | 0:19.87 | 0:19.17 | 0:30.46 | 0:19.98 | 7 |
| 6 | Černovír | 0:40.28 | 0:39.64 | 0:19.31 | 0:20.27 | 0:20.27 | 2 |
| 7 | Letohrad město | 0:20.34 | 0:19.63 | 0:18.12 | 0:20.75 | 0:20.34 | 4 |
| 8 | Horní Čermná | 0:31.69 | 0:18.46 | NP | 0:18.56 | 0:31.69 | 9 |
| 9 | BČR team A | 0:40.99 | 0:41.65 | NP | 0:17.82 | 0:41.65 | 3 |
Ženy
| # | Název | LP 1 | PP 1 | LP 2 | PP 2 | Výsledný čas | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lukavice | 0:20.64 | 0:20.75 | 0:18.92 | 0:19.57 | 0:19.57 | 4 |
| 2 | Horní Třešňovec A | 0:19.37 | 0:20.11 | 0:20.47 | 0:20.91 | 0:20.11 | 1 |
| 3 | Horní Třešňovec B | 0:20.21 | 0:22.11 | 0:20.74 | 0:20.22 | 0:20.74 | 3 |
| 4 | Černovír | NP | NP | NP | NP | NP | 2 |
Veteráni
| # | Název | LP 1 | PP 1 | LP 2 | PP 2 | Výsledný čas | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Třešňovec | 0:17.10 | 0:17.23 | 0:16.69 | 0:16.50 | 0:16.69 | 1 |
| 2 | Lanškroun | 0:18.53 | 0:18.98 | 0:18.61 | 0:18.47 | 0:18.61 | 3 |
| 3 | Horní Čermná | 0:26.20 | 0:24.19 | NP | NP | 0:26.20 | 2 |
Veteránky
| # | Název | LP 1 | PP 1 | LP 2 | PP 2 | Výsledný čas | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horní Třešňovec | 0:23.55 | 0:23.35 | – | – | 0:23.55 | 1 |