Muži
| Startovní pořadí | Výsledné pořadí VCÚ | Název týmu | Levý terč | Pravý terč | Výsledné pořadí | Levý terč nástřik | Pravý terč nástřik | Výsledné pořadí nástřik | Součet pořadí | Finální čas VCÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Horní Třešňovec | 0:25,39 | 0:39,44 | 15 | 0:26,80 | 0:26,21 | 8 | 23 | 1:06,24 |
| 2 | 16 | Hylváty | 0:26,53 | 0:26,30 | 14 | 0:48,77 | 0:50,08 | 16 | 30 | 1:16,61 |
| 3 | 14 | Bystřec P | 0:20,53 | 0:18,98 | 10 | 0:32,67 | 0:32,52 | 14 | 24 | 0:53,20 |
| 4 | 5 | Letohrad – Kunčice D | 0:20,33 | 0:20,22 | 9 | 0:21,20 | 0:23,69 | 5 | 14 | 0:44,02 |
| 5 | 6 | Lanškroun | 0:19,14 | 0:19,97 | 8 | 0:24,36 | 0:23,29 | 6 | 14 | 0:44,33 |
| 6 | – | PAUZA | 0:00,00 | 0:00,00 | – | 0:00,00 | 0:00,00 | – | – | – |
| 7 | 4 | BČR Team Česká Rybná | 0:19,77 | 0:17,98 | 6 | 0:25,20 | 0:21,86 | 7 | 13 | 0:44,97 |
| 8 | 11 | Černovír | 0:20,03 | 0:22,23 | 12 | 0:27,01 | 0:25,81 | 9 | 21 | 0:49,24 |
| 9 | 7 | Široký Důl B | 0:22,03 | 0:21,64 | 11 | 0:23,15 | 0:23,26 | 3 | 14 | 0:45,29 |
| 10 | 8 | Letohrad – Kunčice E | 0:18,28 | 0:18,31 | 3 | 0:27,28 | 0:24,80 | 11 | 14 | 0:45,59 |
| 11 | 17 | Lezník | 0:23,45 | NP | 16 | 0:40,86 | 0:36,69 | 15 | 31 | 2:40,86 |
| 12 | 2 | Studnice | 0:17,98 | 0:18,26 | 2 | 0:23,11 | 0:23,54 | 4 | 6 | 0:41,80 |
| 13 | – | PAUZA | 0:00,00 | 0:00,00 | – | 0:00,00 | 0:00,00 | – | – | – |
| 14 | 9 | Široký Důl A | 0:17,92 | 0:17,27 | 1 | NP | NP | 17 | 18 | 2:17,92 |
| 15 | 12 | Horní Čermná | 0:22,99 | 0:20,72 | 13 | 0:27,23 | 0:25,85 | 10 | 23 | 0:50,22 |
| 16 | 10 | Česká Rybná B | 0:19,87 | 0:18,86 | 7 | 0:30,37 | 0:25,67 | 13 | 20 | 0:50,24 |
| 17 | 1 | Zbožnov | 0:18,36 | 0:17,53 | 4 | 0:21,39 | 0:21,73 | 1 | 5 | 0:40,09 |
| 18 | 15 | INDI VINDI | NP | NP | 16 | 0:28,24 | 0:26,14 | 12 | 28 | 2:28,24 |
| 19 | 3 | Záchlumí | 0:17,77 | 0:18,58 | 5 | 0:22,72 | 0:22,79 | 2 | 7 | 0:41,37 |
Ženy
| Startovní pořadí | Výsledné pořadí VCÚ | Název týmu | Levý terč | Pravý terč | Výsledné pořadí | Levý terč nástřik | Pravý terč nástřik | Výsledné pořadí nástřik | Součet pořadí | Finální čas VCÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Horní Třešňovec B | 0:27,34 | 0:27,96 | 6 | 0:33,44 | 0:41,41 | 7 | 13 | 1:09,37 |
| 2 | 1 | Lanškroun | 0:18,60 | 0:18,12 | 1 | 0:24,81 | 0:25,15 | 1 | 2 | 0:43,75 |
| 3 | 3 | Letohrad – Kunčice D | 0:19,11 | 0:18,93 | 2 | 0:35,97 | 0:35,30 | 6 | 8 | 0:55,08 |
| 4 | 6 | Černovír | NP | NP | 7 | 0:22,44 | 0:31,67 | 4 | 11 | 2:31,67 |
| 5 | 2 | Horní Třešňovec A | 0:19,16 | 0:19,49 | 3 | 0:25,76 | 0:25,56 | 2 | 5 | 0:45,25 |
| 6 | 4 | Lezník | 0:21,57 | 0:23,53 | 4 | 0:33,19 | 0:31,89 | 5 | 9 | 0:56,72 |
| 7 | 8 | Lukavice | 0:27,82 | 0:27,94 | 5 | 0:32,23 | 0:42,34 | 8 | 13 | 1:10,28 |
| 8 | 5 | Hartmanice | NP | NP | 7 | 0:30,67 | 0:27,32 | 3 | 10 | 2:30,67 |
Veteráni
| Startovní pořadí | Výsledné pořadí VCÚ | Název týmu | Levý terč nástřik | Pravý terč nástřik | Finální čas nástřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Lanškroun | 0:22,31 | 0:23,95 | 0:23,95 |
| 2 | 5 | Horní Čermná | 0:26,87 | 0:32,31 | 0:32,31 |
| 3 | 3 | Horní Třešňovec | 0:23,56 | 0:24,24 | 0:24,24 |
| 4 | 4 | Lanšperk | 0:26,86 | 0:27,72 | 0:27,72 |
| 5 | 1 | Široký Důl | 0:22,38 | 0:20,81 | 0:22,38 |
Veteránky
| Startovní pořadí | Výsledné pořadí VCÚ | Název týmu | Levý terč nástřik | Pravý terč nástřik | Finální čas nástřik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Horní Třešňovec | 0:53,49 | 0:53,11 | 0:53,49 |



