Muži
| Průběžné pořadí | Startovní pořadí | Název týmu | Levý terč | Pravý terč | Finální čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Stradouň | 0:17,38 | 0:16,94 | 0:17,38 |
| 2 | 2 | Široký Důl A | 0:17,92 | 0:17,27 | 0:17,92 |
| 3 | 14 | Perálec | 0:17,75 | 0:17,94 | 0:17,94 |
| 4 | 36 | Studnice | 0:17,98 | 0:18,26 | 0:18,26 |
| 5 | 28 | Desná A | 0:18,31 | 0:18,05 | 0:18,31 |
| 6 | 31 | Letohrad-Kunčice E | 0:18,28 | 0:18,31 | 0:18,31 |
| 7 | 6 | Zbožnov | 0:18,36 | 0:17,53 | 0:18,36 |
| 8 | 27 | Záchlumí | 0:17,77 | 0:18,58 | 0:18,58 |
| 9 | 26 | Předměstí | 0:18,51 | 0:18,63 | 0:18,63 |
| 10 | 24 | Cerekvice nad Loučnou | 0:17,96 | 0:18,79 | 0:18,79 |
| 11 | 29 | Hartmanice | 0:18,52 | 0:18,86 | 0:18,86 |
| 12 | 18 | Pomezí A | 0:18,55 | 0:19,03 | 0:19,03 |
| 13 | 30 | Jenišovice | 0:18,78 | 0:19,25 | 0:19,25 |
| 14 | 20 | BČR Team Česká Rybná | 0:19,77 | 0:17,98 | 0:19,77 |
| 15 | 3 | Bystré A | 0:19,89 | 0:19,09 | 0:19,89 |
| 16 | 38 | Zderaz A | 0:18,97 | 0:19,91 | 0:19,91 |
| 17 | 32 | Lanškroun | 0:19,14 | 0:19,97 | 0:19,97 |
| 18 | 13 | Letohrad Kunčice D | 0:20,33 | 0:20,22 | 0:20,33 |
| 19 | 4 | Lubná A | 0:20,01 | 0:20,36 | 0:20,36 |
| 20 | 17 | Lubná B | 0:20,74 | 0:19,88 | 0:20,74 |
| 21 | 7 | Dolní Sloupnice | 0:19,65 | 0:20,98 | 0:20,98 |
| 22 | 15 | Bystré B | 0:21,27 | 0:21,90 | 0:21,90 |
| 23 | 8 | Široký Důl B | 0:22,03 | 0:21,64 | 0:22,03 |
| 24 | 33 | Černovír | 0:20,03 | 0:22,23 | 0:22,23 |
| 25 | 21 | Borová | 0:23,59 | 0:24,07 | 0:24,07 |
| 26 | 19 | Oldříš B | 0:24,11 | 0:23,86 | 0:24,11 |
| 27 | 11 | Oldříš A | 0:26,21 | 0:26,08 | 0:26,21 |
| 28 | 16 | Maršovice | 0:17,86 | 0:28,28 | 0:28,28 |
| 29 | 34 | Horní Třešňovec | 0:25,39 | 0:39,44 | 0:39,44 |
| 30 | 37 | Desná B | NP | 0:19,06 | NP |
| 31 | 23 | Lezník | 0:23,46 | NP | NP |
| 32 | 1 | Pomezí B | NP | 0:31,16 | NP |
| 33 | 5 | Dolní Újezd | NP | NP | NP |
| 33 | 10 | Pohodlí | NP | NP | NP |
| 33 | 25 | Přívrat | NP | NP | NP |
| 33 | 41 | INDI VINDI | NP | NP | NP |
Ženy
| Průběžné pořadí | Startovní pořadí | Název týmu | Levý terč | Pravý terč | Finální čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Letohrad-Kunčice C | 0:16,15 | 0:15,98 | 0:16,15 |
| 2 | 3 | Kamenec B | 0:16,95 | 0:17,01 | 0:17,01 |
| 3 | 1 | Pomezí | 0:17,81 | 0:17,48 | 0:17,81 |
| 4 | 17 | Lanškroun | 0:18,60 | 0:18,12 | 0:18,60 |
| 5 | 19 | Rychnov | 0:17,88 | 0:18,63 | 0:18,63 |
| 6 | 4 | Široký Důl | 0:18,73 | 0:18,19 | 0:18,73 |
| 7 | 10 | Desná | 0:17,15 | 0:18,94 | 0:18,94 |
| 8 | 11 | Oldříš C | 0:19,07 | 0:19,03 | 0:19,07 |
| 9 | 23 | Letohrad-Kunčice D | 0:19,11 | 0:18,93 | 0:19,11 |
| 10 | 12 | Osík | 0:19,18 | 0:18,77 | 0:19,18 |
| 11 | 26 | Horní Třešňovec A | 0:19,16 | 0:19,49 | 0:19,49 |
| 12 | 2 | Komárov | 0:19,12 | 0:19,75 | 0:19,75 |
| 13 | 6 | Zbožnov | 0:19,10 | 0:20,50 | 0:20,50 |
| 14 | 7 | Cerekvice nad Loučnou | 0:18,87 | 0:20,54 | 0:20,54 |
| 15 | 18 | Hradec nad Svitavou | 0:21,09 | 0:20,86 | 0:21,09 |
| 16 | 14 | Lezník | 0:21,57 | 0:23,53 | 0:23,53 |
| 17 | 8 | Pohodlí | 0:24,14 | 0:24,17 | 0:24,17 |
| 18 | 9 | Kamenec A | 0:21,14 | 0:25,34 | 0:25,34 |
| 19 | 24 | Sebranice | 0:26,77 | 0:26,48 | 0:26,77 |
| 20 | 21 | Horní Třešňovec B | 0:27,34 | 0:27,96 | 0:27,96 |
| 21 | 5 | Hartmanice | NP | NP | NP |
| 21 | 13 | Lubná | NP | NP | NP |
| 21 | 15 | Předměstí | NP | NP | NP |
| 21 | 16 | Pomezí B | NP | NP | NP |
| 21 | 22 | Černovír | NP | NP | NP |
Senioři
| Průběžné pořadí | Startovní pořadí | Název týmu | Levý terč | Pravý terč | Finální čas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Perálec | 0:15,43 | 0:15,81 | 0:15,81 |
| 2 | 5 | Oldříš | 0:15,83 | 0:15,52 | 0:15,83 |
| 3 | 1 | Široký Důl | 0:16,26 | 0:16,14 | 0:16,26 |
| 4 | 6 | Lanšperk | 0:16,36 | 0:16,08 | 0:16,36 |
| 5 | 3 | Hartmanice | 0:15,06 | 0:16,91 | 0:16,91 |
| 6 | 4 | Desná | 0:14,89 | 0:19,16 | 0:19,16 |



