OLSY + VCÚ | Dráha 1 (sklopky)
Muži
| Startovní pořadí | Liga | Název týmu |
|---|---|---|
| 1 | OLSY | Pomezí B |
| 2 | OLSY | Široký Důl A |
| 3 | OLSY | Bystré A |
| 4 | OLSY | Lubná A |
| 5 | OLSY | Dolní Újezd |
| 6 | OLSY | Zbožnov |
| 7 | OLSY | Dolní Sloupnice |
| 8 | OLSY | Široký Důl B |
| 9 | OLSY | Stradouň |
| 10 | OLSY | Pohodlí |
| 11 | OLSY | Oldříš A |
| 12 | VCÚ | Hylváty |
| 13 | OLSY | Letohrad Kunčice D |
| 14 | OLSY | Perálec |
| 15 | OLSY | Bystré B |
| 16 | OLSY | Maršovice |
| 17 | OLSY | Lubná B |
| 18 | OLSY | Pomezí A |
| 19 | OLSY | Oldříš B |
| 20 | OLSY | BČR Team Česká Rybná |
| 21 | OLSY | Borová |
| 22 | VCÚ | Horní Čermná |
| 23 | OLSY | Lezník |
| 24 | OLSY | Cerekvice nad Loučnou |
| 25 | OLSY | Přívrat |
| 26 | OLSY | Předměstí |
| 27 | OLSY | Záchlumí |
| 28 | OLSY | Desná A |
| 29 | OLSY | Hartmanice |
| 30 | OLSY | Jenišovice |
| 31 | OLSY | Letohrad-Kunčice E |
| 32 | OLSY | Lanškroun |
| 33 | OLSY | Černovír |
| 34 | OLSY | Horní Třešňovec |
| 35 | VCÚ | Bystřec P |
| 36 | OLSY | Studnice |
| 37 | OLSY | Desná B |
| 38 | OLSY | Zderaz A |
| 40 | VCÚ | Česká Rybná B |
| 41 | OLSY | INDI VINDI |
Ženy
| Startovní pořadí | Liga | Název týmu |
|---|---|---|
| 1 | OLSY | Pomezí |
| 2 | OLSY | Komárov |
| 3 | OLSY | Kamenec B |
| 4 | OLSY | Široký Důl |
| 5 | OLSY | Hartmanice |
| 6 | OLSY | Zbožnov |
| 7 | OLSY | Cerekvice nad Loučnou |
| 8 | OLSY | Pohodlí |
| 9 | OLSY | Kamenec A |
| 10 | OLSY | Desná |
| 11 | OLSY | Oldříš C |
| 12 | OLSY | Osík |
| 13 | OLSY | Lubná |
| 14 | OLSY | Lezník |
| 15 | OLSY | Předměstí |
| 16 | OLSY | Pomezí B |
| 17 | OLSY | Lanškroun |
| 18 | OLSY | Hradec nad Svitavou |
| 19 | OLSY | Rychnov |
| 20 | OLSY | Letohrad-Kunčice C |
| 21 | OLSY | Horní Třešňovec B |
| 22 | OLSY | Černovír |
| 23 | OLSY | Letohrad-Kunčice D |
| 24 | OLSY | Sebranice |
| 25 | VCÚ | Lukavice |
| 26 | OLSY | Horní Třešňovec A |
Senioři
| Startovní pořadí | Liga | Název týmu |
|---|---|---|
| 1 | OLSY | Široký Důl |
| 2 | OLSY | Perálec |
| 3 | OLSY | Hartmanice |
| 4 | OLSY | Desná |
| 5 | OLSY | Oldříš |
| 6 | OLSY | Lanšperk |
VCÚ | Dráha 2 (nástřik)
Muži
| Startovní pořadí | Liga | Název týmu |
|---|---|---|
| 1 | VCÚ | Horní Třešňovec |
| 2 | VCÚ | Hylváty |
| 3 | VCÚ | Bystřec P |
| 4 | VCÚ | Letohrad – Kunčice D |
| 5 | VCÚ | Lanškroun |
| 6 | VCÚ | PAUZA |
| 7 | VCÚ | BČR Team Česká Rybná |
| 8 | VCÚ | Černovír |
| 9 | VCÚ | Široký Důl B |
| 10 | VCÚ | Letohrad – Kunčice E |
| 11 | VCÚ | Lezník |
| 12 | VCÚ | Studnice |
| 13 | VCÚ | PAUZA |
| 14 | VCÚ | Široký Důl A |
| 15 | VCÚ | Horní Čermná |
| 16 | VCÚ | Česká Rybná B |
| 17 | VCÚ | Zbožnov |
| 18 | VCÚ | INDI VINDI |
| 19 | VCÚ | Záchlumí |
Ženy
| Startovní pořadí | Liga | Název týmu |
|---|---|---|
| 1 | VCÚ | Horní Třešňovec B |
| 2 | VCÚ | Lanškroun |
| 3 | VCÚ | Letohrad – Kunčice D |
| 4 | VCÚ | Černovír |
| 5 | VCÚ | Horní Třešňovec A |
| 6 | VCÚ | Lezník |
| 7 | VCÚ | Lukavice |
| 8 | VCÚ | Hartmanice |
Veteráni
| Startovní pořadí | Liga | Název týmu |
|---|---|---|
| 1 | VCÚ | Lanškroun |
| 2 | VCÚ | Horní Čermná |
| 3 | VCÚ | Horní Třešňovec |
| 4 | VCÚ | Lanšperk |
| 5 | VCÚ | Široký Důl |
Veteránky
| Startovní pořadí | Liga | Název týmu |
|---|---|---|
| 1 | VCÚ | Horní Třešňovec |



